专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176-178期 | 小 | 0176期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0170期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0135期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0133期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0128期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0117期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0108期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0096期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0093期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运彩票快三计划 渝中男子16岁从农村出来…
号码推荐“前几年苦得着不住,希望用奖金给孩子更好的教育” 一身黑衣干净利落,身体偏瘦,个子中等,背着双肩包,头发上扬,看起像是一名在校大学生。10月21日大......
大发快三 瑞雪兆丰年 湖北襄阳一个月中出…
走势图表福利彩票双色球第2018012期开奖,湖北省襄阳谷城彩民中得723万多元。至此,2018年开年第一个月,襄阳已双喜临门。大发快三在线人工计划 中国福利彩票双......
大发快三他们领走748万双色球大奖后又干了…
开奖结果浙江宁波余姚17位彩民通过合买的方式,中得福彩“双色球”2018007期一等奖,收获奖金748万元(包括一等奖和其余奖项)。1月26日,“合买团”的5位领奖代表兑......
大发快三大连彩民刮出 “戊戌狗-旺旺年”头奖
号码推荐“戊戌狗”系列生肖彩票2月2日在辽宁大连上市,2月5日,上市第4天,大连彩民幸运刮中“戊戌狗-旺旺年”头奖25万元! 幸运中奖者是一位女彩民小牧(化名)。......
大发快三 赣、浙团3月29日在现场竟有外地…
走势图表江西代表小熊和来自广州的储女士合影留念 本报讯 (记者 张为夷慕霖) 3月29日,作为本年度第三批走近双色球开奖现场的代表——来自浙江、江西两地的7......
大发快三 安徽福彩开展“汇聚爱 爱心站点情…
开奖结果2015年隆冬季节,寒风瑟瑟,安徽省福彩中心举办的第二届“汇聚爱,传递爱——爱心站点情暖千家”公益活动,正如火如荼的进行着,这次爱心传递活动得到了福彩......
大发快三 中国福彩与世界接轨的十个要素
号码推荐纵观国际彩票行业,社会责任已经成为热点话题,也成为各大彩票机构的共识。中福彩中心始终坚持责任彩票发展方向,并于今年2月份获得了世界彩票协会(以......
大发快三小复式圆梦 买双色球9年中500万大奖
走势图表在双色球2019036期开奖中,天津彩民喜中当期500万元一等奖。幸运彩民张先生在坚持购买双色球9年后,用一注小复式圆了自己的大奖梦。 张先生是宁河人,是......
大发快三喜报!这张七乐彩9码复式彩票包揽…
开奖结果七乐彩第2019038期开奖,当期全国共开出6注一等奖,每注奖金515309元,山东分获2注,其中1注花落潍坊市潍州路与金宝街路口金宝市场37070140号福彩站。据......
大发快三大乐透新规则又送豪礼 千万大奖再…
号码推荐繁花似锦,处处生机盎然。在这样一个充满希望的季节里,陇原购彩者再次迎来了体彩超级大乐透千万大奖的诞生。4月22日晚,体彩超级大乐透第19045期开奖后......